<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YNLSZ&#039;S BLOG &#187; 报表查看器</title>
	<atom:link href="http://blog.katesoft.com/tag/%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%99%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.katesoft.com</link>
	<description>心情随笔，工作动态，摄影作品</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>安装一个1MB多的程序需要额外的补充程序</title>
		<link>http://blog.katesoft.com/2007/10/%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%80%E4%B8%AA1mb%E5%A4%9A%E7%9A%84%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%A2%9D%E5%A4%96%E7%9A%84%E8%A1%A5%E5%85%85%E7%A8%8B%E5%BA%8F/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25E5%25AE%2589%25E8%25A3%2585%25E4%25B8%2580%25E4%25B8%25AA1mb%25E5%25A4%259A%25E7%259A%2584%25E7%25A8%258B%25E5%25BA%258F%25E9%259C%2580%25E8%25A6%2581%25E9%25A2%259D%25E5%25A4%2596%25E7%259A%2584%25E8%25A1%25A5%25E5%2585%2585%25E7%25A8%258B%25E5%25BA%258F</link>
		<comments>http://blog.katesoft.com/2007/10/%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%80%E4%B8%AA1mb%E5%A4%9A%E7%9A%84%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%A2%9D%E5%A4%96%E7%9A%84%E8%A1%A5%E5%85%85%E7%A8%8B%E5%BA%8F/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ynlsz</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻事件]]></category>
		<category><![CDATA[.net+framework+2.0]]></category>
		<category><![CDATA[crystal+reports+for+.net+framework+2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft+visual+studio+2005]]></category>
		<category><![CDATA[报表查看器]]></category>
		<category><![CDATA[补充程序]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.katesoft.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[因为项目的需要试用一个软件，软件不大，才1MB多，安装过程中需要安装.NET Framework 2.0Crystal Reports for .NET Framework 2.0Microsoft Visual Studio 2005 报表查看器我平时都不用Microsoft的开发工具，现在这个软件就安装不了，提示下面的信息就退出了：未能找到下列包文件:dotnetfx&#92;dotnetfx.exedotnetfx&#92;langpack.exeCrystalReports&#92;CRRedist2005_x86.msiCrystalReports&#92;CRRedist2005_x86_chs.msiReportViewer&#92;ReportViewer.exeReportViewer&#92;ReportViewerLP.exe搞的太麻烦&#8230;已经没有兴趣看下去了 相关文章: 没有相关文章]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因为项目的需要试用一个软件，软件不大，才1MB多，安装过程中需要安装<br/>.NET Framework 2.0<br/>Crystal Reports for .NET Framework 2.0<br/>Microsoft Visual Studio 2005 报表查看器<br/><br/>我平时都不用Microsoft的开发工具，现在这个软件就安装不了，提示下面的信息就退出了：<br/><coolcode><br />未能找到下列包文件:<br />dotnetfx&#92;dotnetfx.exe<br />dotnetfx&#92;langpack.exe<br />CrystalReports&#92;CRRedist2005_x86.msi<br />CrystalReports&#92;CRRedist2005_x86_chs.msi<br />ReportViewer&#92;ReportViewer.exe<br />ReportViewer&#92;ReportViewerLP.exe<br /></coolcode><br/><br/>搞的太麻烦&#8230;已经没有兴趣看下去了<br />
<h3 class='related_post_title'>相关文章:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>没有相关文章</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.katesoft.com/2007/10/%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%80%E4%B8%AA1mb%E5%A4%9A%E7%9A%84%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%A2%9D%E5%A4%96%E7%9A%84%E8%A1%A5%E5%85%85%E7%A8%8B%E5%BA%8F/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.katesoft.com/tag/%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%99%A8/feed/ ) in 0.56269 seconds, on May 23rd, 2012 at 11:49 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2012 at 12:49 am UTC -->
