<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YNLSZ&#039;S BLOG &#187; his软件</title>
	<atom:link href="http://blog.katesoft.com/tag/his%E8%BD%AF%E4%BB%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.katesoft.com</link>
	<description>心情随笔，工作动态，摄影作品</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>电子病历-临床路径-区域医疗-移动护理</title>
		<link>http://blog.katesoft.com/2011/11/%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%97%85%e5%8e%86-%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e8%b7%af%e5%be%84-%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%96%97-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%8a%a4%e7%90%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%25b5%25e5%25ad%2590%25e7%2597%2585%25e5%258e%2586-%25e4%25b8%25b4%25e5%25ba%258a%25e8%25b7%25af%25e5%25be%2584-%25e5%258c%25ba%25e5%259f%259f%25e5%258c%25bb%25e7%2596%2597-%25e7%25a7%25bb%25e5%258a%25a8%25e6%258a%25a4%25e7%2590%2586</link>
		<comments>http://blog.katesoft.com/2011/11/%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%97%85%e5%8e%86-%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e8%b7%af%e5%be%84-%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%96%97-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%8a%a4%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 03:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ynlsz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品下载]]></category>
		<category><![CDATA[112个病种的临床路径]]></category>
		<category><![CDATA[HIS收费医疗软件]]></category>
		<category><![CDATA[his软件]]></category>
		<category><![CDATA[his软件公司]]></category>
		<category><![CDATA[HIS软件流程]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.softplus.org]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.ynhis.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.softplus.org]]></category>
		<category><![CDATA[www.ynhis.com]]></category>
		<category><![CDATA[临床路径]]></category>
		<category><![CDATA[临床路径(Clinical Pathway)]]></category>
		<category><![CDATA[临床路径执行平台]]></category>
		<category><![CDATA[临床路径管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[临床路径系统]]></category>
		<category><![CDATA[临床路径软件]]></category>
		<category><![CDATA[云南his软件公司]]></category>
		<category><![CDATA[云南电子病历公司]]></category>
		<category><![CDATA[云南电子病历系统]]></category>
		<category><![CDATA[云南电子病历软件]]></category>
		<category><![CDATA[佳软]]></category>
		<category><![CDATA[佳软公司]]></category>
		<category><![CDATA[区域医疗]]></category>
		<category><![CDATA[区域医疗 Regional Medical]]></category>
		<category><![CDATA[区域医疗(Regional Healthcare)]]></category>
		<category><![CDATA[区域医疗系统]]></category>
		<category><![CDATA[区域医疗软件]]></category>
		<category><![CDATA[医疗条码识别设备]]></category>
		<category><![CDATA[医疗软件-电子病历]]></category>
		<category><![CDATA[医疗软件行业]]></category>
		<category><![CDATA[医院信息化建设]]></category>
		<category><![CDATA[医院信息系统基本功能]]></category>
		<category><![CDATA[医院内部的信息化平台]]></category>
		<category><![CDATA[国内的HIS软件公司大全]]></category>
		<category><![CDATA[基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）]]></category>
		<category><![CDATA[昆明his软件公司]]></category>
		<category><![CDATA[昆明电子病历]]></category>
		<category><![CDATA[昆明电子病历开发]]></category>
		<category><![CDATA[昆明电子病历系统]]></category>
		<category><![CDATA[昆明软佳科技有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历(EMR)]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历下载]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历书写规范]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历云南]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历昆明]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历模板]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历模板下载]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历管理软件]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历系统下载]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历系统方案]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历编辑器]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历软件]]></category>
		<category><![CDATA[电子病历软件免费下载]]></category>
		<category><![CDATA[移动护理]]></category>
		<category><![CDATA[移动护理 Mobile Nursing]]></category>
		<category><![CDATA[移动护理(Mobile Nursing)系统]]></category>
		<category><![CDATA[移动护理系统]]></category>
		<category><![CDATA[移动护理软件]]></category>
		<category><![CDATA[绩效平台]]></category>
		<category><![CDATA[质控管理平台]]></category>
		<category><![CDATA[路径知识库]]></category>
		<category><![CDATA[软佳+his]]></category>
		<category><![CDATA[软佳his+emr]]></category>
		<category><![CDATA[软佳his+pacs+emr]]></category>
		<category><![CDATA[软佳医疗软件]]></category>
		<category><![CDATA[软佳医疗软件(SOFTPLUS MEDICAL SOFTWARE)]]></category>
		<category><![CDATA[软佳电子病历]]></category>
		<category><![CDATA[软佳科技有限公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.katesoft.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[电子病历 Electronic Medical Records 传统的医院信息化建设一般是以HIS为中心的，随着新医改的政策推广，越来越多的医疗软件行业专家以及医院管理者对医院内部的信息化进行评估，发现传统的 HIS只是”以财务为中心”的收费医疗软件，随着”以患者为中心”的理念推广，临床作为医疗日常行为的主体，被人们广泛关注. 电子病历(EMR) 就是其中最为重要的一个产品。从常规意义上来讲，电子病历(EMR)是医院内部解决纸质病历繁重工作的一个产品，但是随着2009年8月4号，卫生部电子 病历标准的出台，就赋予了电子病历(EMR)另外一层历史意义，那就是不仅仅要解决临床上的病历质量问题，还要作为医院内部的信息化平台，破除医院内部 的”信息孤岛”。 临床路径 Clinical Pathway 临床路径(Clinical Pathway)的概念源自美国工业管理概念，自20世纪80年代引入医学界后，并逐渐成为既能贯彻医院质量管理标准，又能节约资源的医疗标准化模式。临 床路径管理是兼顾医疗质量管理和效率管理的现代医疗管理重要手段，为保证临床路径管理试点工作的顺利开展，卫生部于2010年1月8日召开全国临床路径管理试点工作会议，并由卫生部医政司已下发的112个病种的临床路径。 随着新医改的逐步推进，由路径知识库、临床路径执行平台、质控管理平台、绩效平台以医疗软件为基础建立的临床路径系统，将以电子病历系统为依托，与其他医疗信息系统相互融合，转变常规诊疗模式，规范医生诊疗活动，不断持续的改进医疗质量。 区域医疗 Regional Medical 随着中国新医改的推进，医疗卫生行业正受到前所未有的重视，医疗信息化建设逐渐成为 IT 市场的热点之一。实现以人为本的医疗服务体系，是新医改方案明确提出的目标。发展区域医疗，实现区域卫生信息化，建立电子健康档案，整合医疗卫生信息资 源，是实现目标的关键工作。 区域医疗(Regional Healthcare)医疗软件系统解决方案，基于卫生部《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》的思想，提出了以医疗软件-电子病历作为区 域医疗信息化建设的信息载体，基于医疗行业信息化架构，实现医院、社区、公共卫生等信息资源的整合和共享，从而实现以居民为中心的医疗体系。 移动护理 Mobile Nursing 移动护理(Mobile Nursing)系统以无线网络为依托，使用手持数据终端（EDA），将医院各种信息管理系统通过无线网络与EDA 连接，实现护理人员在病床边实时输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征等功能。可快速检索病人的护理、营养、检查、化验等临床检查报告信 息。 移动护理系统还可以将二维条码标识技术应用于病人腕带，通过EDA附加的条码识别设备扫描腕带信息，准确地完成出入院、临床治疗、检查、手术、急救等不同情况下的病人识别。 相关链接： 软佳医疗软件－软佳电子病历系统：　http://www.ynhis.com 软佳科技有限公司：　http://www.softplus.org 相关文章: 软佳电子病历系统（SoftPlus EMR)-电子病历模块更新V1.11 软佳电子病历系统(Softplus Electronic Medical Record System) V1.00 电子病历系统功能规范（试行） 软佳HIS+EMR正式发布（医院管理系统+电子病历系统） 软佳电子病历系统(Softplus Electronic Medical Record System) V1.08 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>电子病历 Electronic Medical Records</strong></p>
<p>传统的医院信息化建设一般是以HIS为中心的，随着新医改的政策推广，越来越多的医疗软件行业专家以及医院管理者对医院内部的信息化进行评估，发现传统的 HIS只是”以财务为中心”的收费医疗软件，随着”以患者为中心”的理念推广，临床作为医疗日常行为的主体，被人们广泛关注.</p>
<p>电子病历(EMR) 就是其中最为重要的一个产品。从常规意义上来讲，电子病历(EMR)是医院内部解决纸质病历繁重工作的一个产品，但是随着2009年8月4号，卫生部电子 病历标准的出台，就赋予了电子病历(EMR)另外一层历史意义，那就是不仅仅要解决临床上的病历质量问题，还要作为医院内部的信息化平台，破除医院内部 的”信息孤岛”。</p>
<p><strong>临床路径 Clinical Pathway</strong></p>
<p>临床路径(Clinical Pathway)的概念源自美国工业管理概念，自20世纪80年代引入医学界后，并逐渐成为既能贯彻医院质量管理标准，又能节约资源的医疗标准化模式。临 床路径管理是兼顾医疗质量管理和效率管理的现代医疗管理重要手段，为保证临床路径管理试点工作的顺利开展，卫生部于2010年1月8日召开全国临床路径管理试点工作会议，并由卫生部医政司已下发的112个病种的临床路径。</p>
<p>随着新医改的逐步推进，由路径知识库、临床路径执行平台、质控管理平台、绩效平台以医疗软件为基础建立的临床路径系统，将以电子病历系统为依托，与其他医疗信息系统相互融合，转变常规诊疗模式，规范医生诊疗活动，不断持续的改进医疗质量。</p>
<p><strong>区域医疗 Regional Medical</strong></p>
<p>随着中国新医改的推进，医疗卫生行业正受到前所未有的重视，医疗信息化建设逐渐成为 IT 市场的热点之一。实现以人为本的医疗服务体系，是新医改方案明确提出的目标。发展区域医疗，实现区域卫生信息化，建立电子健康档案，整合医疗卫生信息资 源，是实现目标的关键工作。</p>
<p>区域医疗(Regional Healthcare)医疗软件系统解决方案，基于卫生部《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》的思想，提出了以医疗软件-电子病历作为区 域医疗信息化建设的信息载体，基于医疗行业信息化架构，实现医院、社区、公共卫生等信息资源的整合和共享，从而实现以居民为中心的医疗体系。</p>
<p><strong>移动护理 Mobile Nursing</strong></p>
<p>移动护理(Mobile Nursing)系统以无线网络为依托，使用手持数据终端（EDA），将医院各种信息管理系统通过无线网络与EDA 连接，实现护理人员在病床边实时输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征等功能。可快速检索病人的护理、营养、检查、化验等临床检查报告信 息。</p>
<p>移动护理系统还可以将二维条码标识技术应用于病人腕带，通过EDA附加的条码识别设备扫描腕带信息，准确地完成出入院、临床治疗、检查、手术、急救等不同情况下的病人识别。</p>
<p><strong>相关链接：</strong><br />
软佳医疗软件－软佳电子病历系统：　<a href="http://www.ynhis.com/">http://www.ynhis.com</a></p>
<p>软佳科技有限公司：　<a href="http://www.softplus.org/">http://www.softplus.org</a></p>
<h3 class='related_post_title'>相关文章:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2012/03/%e8%bd%af%e4%bd%b3%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%97%85%e5%8e%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f%ef%bc%88softplus-emr-%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%97%85%e5%8e%86%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%9b%b4%e6%96%b0v1-11/' title='软佳电子病历系统（SoftPlus EMR)-电子病历模块更新V1.11'>软佳电子病历系统（SoftPlus EMR)-电子病历模块更新V1.11</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/08/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%97%85%E5%8E%86%E7%B3%BB%E7%BB%9Fsoftpluselectronicmedicalrecordsystemv100/' title='软佳电子病历系统(Softplus Electronic Medical Record System) V1.00'>软佳电子病历系统(Softplus Electronic Medical Record System) V1.00</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2011/08/%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%97%85%E5%8E%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88%E8%AF%95%E8%A1%8C%EF%BC%89/' title='电子病历系统功能规范（试行）'>电子病历系统功能规范（试行）</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2011/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3hisemr%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E5%8F%91%E5%B8%83%EF%BC%88%E5%8C%BB%E9%99%A2%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%97%85%E5%8E%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%EF%BC%89/' title='软佳HIS+EMR正式发布（医院管理系统+电子病历系统）'>软佳HIS+EMR正式发布（医院管理系统+电子病历系统）</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2011/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%97%85%E5%8E%86%E7%B3%BB%E7%BB%9Fsoftpluselectronicmedicalrecordsystemv108/' title='软佳电子病历系统(Softplus Electronic Medical Record System) V1.08'>软佳电子病历系统(Softplus Electronic Medical Record System) V1.08</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2011/05/%E4%BA%91%E5%8D%97%E6%98%86%E6%98%8Epacs%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%88%86%E6%9E%90/' title='云南昆明PACS系统软件(公司)分析'>云南昆明PACS系统软件(公司)分析</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2007/11/%E4%BA%91%E5%8D%97%E6%98%86%E6%98%8Ehis%E5%8C%BB%E9%99%A2%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BB%8B%E7%BB%8D%E5%88%86%E6%9E%90/' title='云南昆明HIS(医院管理信息系统)软件公司介绍分析'>云南昆明HIS(医院管理信息系统)软件公司介绍分析</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2011/11/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%bd%91%ef%bc%8d%e8%bd%af%e4%bd%b3%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8/' title='淘宝网－软佳科技有限公司 softplus.taobao.com'>淘宝网－软佳科技有限公司 softplus.taobao.com</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC114/' title='软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.14'>软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.14</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC112/' title=' 软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.12'> 软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.12</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.katesoft.com/2011/11/%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%97%85%e5%8e%86-%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e8%b7%af%e5%be%84-%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%96%97-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%8a%a4%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.14</title>
		<link>http://blog.katesoft.com/2010/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC114/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25E8%25BD%25AF%25E4%25BD%25B3%25E5%2595%2586%25E4%25B8%259A%25E8%25BD%25AF%25E4%25BB%25B6%25E9%2580%259A%25E7%2594%25A8%25E6%259C%258D%25E5%258A%25A1%25E7%25A8%258B%25E5%25BA%258F%25E6%259C%2580%25E6%2596%25B0%25E7%2589%2588%25E6%259C%25AC114</link>
		<comments>http://blog.katesoft.com/2010/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC114/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ynlsz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品下载]]></category>
		<category><![CDATA[his系统]]></category>
		<category><![CDATA[his系统介绍]]></category>
		<category><![CDATA[his系统方案　多媒体信息发布]]></category>
		<category><![CDATA[his系统简介]]></category>
		<category><![CDATA[his系统解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[his软件]]></category>
		<category><![CDATA[云南his]]></category>
		<category><![CDATA[医院his系统]]></category>
		<category><![CDATA[医院管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[多媒体信息发布演示]]></category>
		<category><![CDATA[多媒体信息发布系统]]></category>
		<category><![CDATA[多媒体信息发布软件下载]]></category>
		<category><![CDATA[宾馆多媒体]]></category>
		<category><![CDATA[昆明his]]></category>
		<category><![CDATA[服务程序]]></category>
		<category><![CDATA[电信营业厅信息发布]]></category>
		<category><![CDATA[软佳]]></category>
		<category><![CDATA[软佳+his]]></category>
		<category><![CDATA[软佳pacs]]></category>
		<category><![CDATA[软佳产品销售报表系统]]></category>
		<category><![CDATA[软佳医院信息管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[软佳多媒体信息发布系统]]></category>
		<category><![CDATA[软佳客户积分管理系统]]></category>
		<category><![CDATA[连锁店广告信息发布]]></category>
		<category><![CDATA[酒店多媒体信息发布]]></category>
		<category><![CDATA[酒店多媒体信息发布系统]]></category>
		<category><![CDATA[酒店多媒体广告机]]></category>
		<category><![CDATA[银行多媒体信息发布]]></category>
		<category><![CDATA[银行营业厅信息发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.katesoft.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.14* 优化软佳科技有限公司 积累多年软件开发经验，自主研发的RAD (Rapid Application Development)软件开发平台，目前在这套平台上开发出的产品如下&#160;&#160;&#160;&#160;* 软佳医院信息管理系统(SoftPlus Hospital Information System)&#160;&#160;&#160;&#160;* 软佳多媒体信息发布系统(SoftPlus Multi-Media Display System) (网络版和单机版)&#160;&#160;&#160;&#160;* 软佳客户积分管理系统 (SoftPlus Custom Point System)&#160;&#160;&#160;&#160;* 软佳产品销售报表系统 (SoftPlus Product Sales Report System)http://www.softplus.org服务程序模块提供客户端连接监控，显示实时监控信息，数据库信息查看、访问监控、日志收缩，客户端程序版本管理、升级管理。提供TCP,WWW,FTP服务,自动保存Log,查看任意一个客户端屏幕截图。 相关文章: 软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.12 软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.19 软佳多媒体信息发布系统(SOFTPLUS Multi-Media Display System) 节目播放单机版 软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.18 软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.16 软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.15 软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.10 HIS管理信息系统询价是否专业？ HIS管理信息系统询价采购对数据库的要求 软佳医院信息管理系统(SoftPlus Hospital Information System)-软件升级　2009.10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.14<br/><br/><a href="http://www.katesoft.com/bo/attachment.php?fid=171" target="_blank"><img src="http://www.katesoft.com/bo/attachment.php?fid=171" class="insertimage"  border="0"   /></a><br/><br/>*<span style="color: #DC143C;"> 优化</span><br/><br/>软佳科技有限公司 积累多年软件开发经验，自主研发的RAD (Rapid Application Development)软件开发平台，目前在这套平台上开发出的产品如下<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* 软佳医院信息管理系统(SoftPlus Hospital Information System)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* 软佳多媒体信息发布系统(SoftPlus Multi-Media Display System) (网络版和单机版)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* 软佳客户积分管理系统 (SoftPlus Custom Point System)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* 软佳产品销售报表系统 (SoftPlus Product Sales Report System)<br/><br/><a href="http://www.softplus.org">http://www.softplus.org</a><br/><br/>服务程序模块提供客户端连接监控，显示实时监控信息，数据库信息查看、访问监控、日志收缩，客户端程序版本管理、升级管理。提供TCP,WWW,FTP服务,自动保存Log,查看任意一个客户端屏幕截图。<br/><br />
<h3 class='related_post_title'>相关文章:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC112/' title=' 软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.12'> 软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.12</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/08/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%A4%9A%E5%AA%92%E4%BD%93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%B3%BB%E7%BB%9F%EF%BC%8D%E8%8A%82%E7%9B%AE%E6%92%AD%E6%94%BE%E5%8D%95%E6%9C%BA%E7%89%88v119/' title='软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.19'>软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.19</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%A4%9A%E5%AA%92%E4%BD%93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%B3%BB%E7%BB%9Fsoftplusmultimediadisplaysystem%E8%8A%82%E7%9B%AE%E6%92%AD%E6%94%BE%E5%8D%95%E6%9C%BA%E7%89%88/' title='软佳多媒体信息发布系统(SOFTPLUS Multi-Media Display System) 节目播放单机版'>软佳多媒体信息发布系统(SOFTPLUS Multi-Media Display System) 节目播放单机版</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%A4%9A%E5%AA%92%E4%BD%93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%B3%BB%E7%BB%9F%EF%BC%8D%E8%8A%82%E7%9B%AE%E6%92%AD%E6%94%BE%E5%8D%95%E6%9C%BA%E7%89%88v118/' title='软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.18'>软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.18</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%A4%9A%E5%AA%92%E4%BD%93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%B3%BB%E7%BB%9F%EF%BC%8D%E8%8A%82%E7%9B%AE%E6%92%AD%E6%94%BE%E5%8D%95%E6%9C%BA%E7%89%88v116/' title='软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.16'>软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.16</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%A4%9A%E5%AA%92%E4%BD%93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%B3%BB%E7%BB%9F%EF%BC%8D%E8%8A%82%E7%9B%AE%E6%92%AD%E6%94%BE%E5%8D%95%E6%9C%BA%E7%89%88v115/' title='软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.15'>软佳多媒体信息发布系统－节目播放单机版V1.15</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/04/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC110/' title='软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.10'>软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.10</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/01/his%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E6%98%AF%E5%90%A6%E4%B8%93%E4%B8%9A%EF%BC%9F/' title='HIS管理信息系统询价是否专业？'>HIS管理信息系统询价是否专业？</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2010/01/his%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%AF%B9%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E7%9A%84%E8%A6%81%E6%B1%82/' title='HIS管理信息系统询价采购对数据库的要求'>HIS管理信息系统询价采购对数据库的要求</a></li>
<li><a href='http://blog.katesoft.com/2009/10/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%8C%BB%E9%99%A2%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9Fsoftplushospitalinformationsystem%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%8D%87%E7%BA%A7%E3%80%80200910/' title='软佳医院信息管理系统(SoftPlus Hospital Information System)-软件升级　2009.10'>软佳医院信息管理系统(SoftPlus Hospital Information System)-软件升级　2009.10</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.katesoft.com/2010/06/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>软佳商业软件通用服务程序最新版本 1.12</title>
		<link>http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC112/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25E8%25BD%25AF%25E4%25BD%25B3%25E5%2595%2586%25E4%25B8%259A%25E8%25BD%25AF%25E4%25BB%25B6%25E9%2580%259A%25E7%2594%25A8%25E6%259C%258D%25E5%258A%25A1%25E7%25A8%258B%25E5%25BA%258F%25E6%259C%2580%25E6%2596%25B0%25E7%2589%2588%25E6%259C%25AC112</link>
		<comments>http://blog.katesoft.com/2010/05/%E8%BD%AF%E4%BD%B3%E5%95%86%E4%B8%9A%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ynlsz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品下载]]></category>
		<category><![CDATA[his系统]]></category>
		<category><![CDATA[his系统介绍]]></category>
		<category><![CDATA[his系统方案]]></category>
