The New Linode Cloud Coupons/Promo/discount codes
http://www.linode.com/?r=6b5f2d66082b1cacc9f30292a5a752ab27da6fb5
Plan RAM | SSD | CPU | XFER | OutboundBandwidth | Price |
---|---|---|---|---|---|
Linode 2G | 48 GB | 2 cores | 3 TB | 250 Mbps | $0.03/hr | $20/mo |
Linode 4G | 96 GB | 4 cores | 4 TB | 500 Mbps | $0.06/hr | $40/mo |
Linode 8G | 192 GB | 6 cores | 8 TB | 1 Gbps | $0.12/hr | $80/mo |
Linode 16G | 384 GB | 8 cores | 16 TB | 2 Gbps | $0.24/hr | $160/mo |
Linode 32G | 768 GB | 12 cores | 20 TB | 4 Gbps | $0.48/hr | $320/mo |
Linode 48G | 1152 GB | 16 cores | 20 TB | 8 Gbps | $0.72/hr | $480/mo |
Linode 64G | 1536 GB | 20 cores | 20 TB | 10 Gbps | $0.96/hr | $640/mo |
Linode 96G | 1920 GB | 20 cores | 20 TB | 10 Gbps | $1.44/hr | $960/mo |
SSDs
Linodes are now SSD. This is not a hybrid solution – it’s fully native SSD servers using battery-backed hardware RAID. No spinning rust! And, no consumer SSDs either – we’re using only reliable, insanely fast, datacenter-grade SSDs that won’t slow down over time. These suckers are not cheap.
40 Gbps Network
Each and every Linode host server is now connected via 40 Gbps of redundant connectivity into our core network, which itself now has an aggregate bandwidth of 160 Gbps. Linodes themselves can receive up to 40 Gbps of inbound bandwidth, and our plans now go up to 10 Gbps outbound bandwidth.
Processors
Linodes will now receive Intel’s latest high-end Ivy Bridge E5-2680.v2 full-power server-grade processors.